排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 19. 翁杰 | 55001票 |
2 | 3. 刘健 | 32260票 |
3 | 25. 暨培永 | 30326票 |
4 | 16. 郑有 | 28639票 |
5 | 1. 丁燕军 | 28337票 |
6 | 24. 蔡名福 | 23922票 |
7 | 9. 吴亿鸿 | 22230票 |
8 | 8. 连友飞 | 21825票 |
9 | 7. 杨明亮 | 21758票 |
10 | 10. 吴斌 | 21736票 |
11 | 12. 张浩 | 19686票 |
12 | 4. 李元宝 | 17764票 |
13 | 13. 林永明 | 17021票 |
14 | 11. 何锦超 | 16787票 |
15 | 18. 徐贵忠 | 12714票 |
16 | 15. 周鑫 | 12179票 |
17 | 5. 李金华 | 10621票 |
18 | 14. 罗嗣忠 | 10574票 |
19 | 6. 杨武祯 | 10281票 |
20 | 17. 施煜 | 9732票 |
21 | 23. 温敏 | 3979票 |
22 | 26. 熊洪承 | 3473票 |
23 | 21. 黄振涛 | 3318票 |
24 | 22. 葛清亮 | 3278票 |
25 | 20. 翁玲 | 2382票 |
26 | 2. 王盛强 | 1304票 |
投票成功